ARTÍCULO | MODELO | CONEXIÓN BSP | PRESIÓN DIFERENCIAL (bar) | KV | DN (mm) | BOBINA |
050-3110 | 13650 | G ½ “ | 0 A 6 | 1,1 | 8 | |
050-3120 | 14676 | G ½ “ | 1 A 10 | 5,28 | 17 | 050-4020 |
050-1570 | 14681 | G ¾ “ | 1 A 10 | 5,28 | 17 | 050-4020 |
050-1580 | 14689 | G 1 “ | 1 A 10 | 9,85 | 22 | 050-4020 |
050-1590 | 14708 | G 1 ½ “ | 1 A 10 | 13,76 | 30 | 050-4020 |
050-1600 | 14713 | G 2 “ | 1 A 10 | 40,08 | 50 | 050-4020 |
PARA VAPOR, VÁLVULAS
SOLENOIDES – DE ½ “ a 2″
MARCA: THERMOVAL
Cuerpo: Latón
Alimentación: 220 Vca – 20W.
Temperatura máxima de trabajo: 180 °C.
Tipo: Normal cerrada.
Materiales:
Bobina y conector: Vitón.
Asiento: Teflón.