ARTICULO | MODELO | CONEXION BSP | PRESION DIFERENCIAL(mbar) | CONEXIÓN | DN(mm) | MICROCONTACTO |
008-0538 | EVPS 03 208 | 3/4″ NPT | 0 A 200 | Roscada | 20 | NO |
008-0540 | EVPS 030036 208 | 3/4″ NPT | 0 A 200 | Roscada | 20 | SI |
008-0548 | EVPCS 04 008 | 1″ NPT | 0 A 360 | Roscada | 25 | NO |
008-0550 | EVPCS 040036 008 | 1” NPT | 0 A 360 | Roscada | 25 | SI |
008-0558 | EVPCS 06 208 | 1 ½ “NPT | 0 A 200 | Roscada | 40 | NO |
008-0560 | EVPCS060036 208 | 1 ½ “NPT | 0 A 200 | Roscada | 40 | SI |
008-0570 | EVPCS070036 208 | 2” NPT | 0 A 200 | Roscada | 50 | SI |
008-0580 | EVPS080036 208 | 2 ½ “ | 0 A 360 | Bridada | 65 | SI |
008-0590 | EVPS090036 008 | 3 “ | 0 A 360 | Bridada | 80 | SI |
PARA GAS O GASOIL, VÁLVULAS