ARTICULO | MODELO | CONEXION BSP | PRESION DIFERENCIAL(mbar) | CONEXIÓN | DN(mm) | MICROCONTACTO |
008-0444 | EVP03 208 | 3/4″ NPT | 0 A 200 | Roscada | 20 | NO |
008-0445 | EVP030036 208 | 3/4″ NPT | 0 A 200 | Roscada | 20 | SI |
008-0448 | EVPC04 008 | 1″ NPT | 0 A 360 | Roscada | 25 | NO |
008-0450 | EVPC040036 008 | 1” NPT | 0 A 360 | Roscada | 25 | SI |
008-0458 | EVPC06 208 | 1 ½ “NPT | 0 A 200 | Roscada | 40 | NO |
008-0460 | EVPC060036 208 | 1 ½ “NPT | 0 A 200 | Roscada | 40 | SI |
008-0468 | EVPC07 208 | 2” NPT | 0 A 200 | Roscada | 50 | NO |
008-0470 | EVPC070036 208 | 2” NPT | 0 A 200 | Roscada | 50 | SI |
008-0480 | EVP080036 008 | 2 ½ “ | 0 A 360 | Bridada | 65 | SI |
008-0490 | EVP090036 008 | 3 “ | 0 A 360 | Bridada | 80 | SI |
PARA GAS O GASOIL, VÁLVULAS