ARTICULO | MODELO | CONEXION BSP | PRESION DIFERENCIAL (mbar) | DN (mm) | TIPO DE CONEXIÓN |
008-0740 | CM03C 008 | G ¾ “ | 0 A 500 | 20 | Roscada |
008-0750 | CM04C 008 | G 1 “ | 0 A 500 | 25 | Roscada |
008-0760 | CM06C 008 | G 1 ½ “ | 0 A 500 | 40 | Roscada |
008-0770 | CM07C 008 | G 2” | 0 A 500 | 50 | Roscada |
008-0780 | CX08C 008 | G 2 ½ “ | 0 A 500 | 65 | Bridada |
008-0790 | CX09C 008 | G 3” | 0 A 500 | 80 | Bridada |
PARA GAS O GASOIL, VÁLVULAS
SERIE CM0 y CX0 – CON REARME MANUAL
MARCA: EUROCONTROL
Uso: Para Gas
Aplicaciones: Seguridad en quemadores con varios troncales de gas
Asiento: Nitrilo/Viton