ARTICULO | MODELO | LONGITUD AL CONTROLADOR | TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABAJO | OBSERVACIONES |
036-8083 | C7027A1023 | 2438mm | -18 a 102º C | – |
036-8085 | C7027A1049 | 2438mm | -18 a 102º C | Incluye conector 1/2” NPT |
036-8094 | C7027A1080 | 2438mm | -18 a 102º C | Con aislador |
036-8088 | C7044A1006 | 1829mm | -18 a 102º C | Visión Frontal o Lateral |
036-8091 | C7061A1012 | 2438mm | -40 a79º C | Auto verificable |
036-8095 | C7927A1016 | 2438mm | -40 a 93º C | UV de estado sólido |
SLATE vc EC RM vs CONTROLINK
DETECTORES DE LLAMA – SERIE RM Y EC
MARCA: HONEYWELL HTS
-
- Aplicaciones en gas Y gas-oíl
- Vibración: 0,5 G máxima
- Detector de llama ultravioleta
- Soporta presiones de hasta 5 PSI cuando está correctamente instalado
Contáctanos para saber más!