ARTICULO | MODELO | DETECCIÓN | PRESOSTATO DE AIRE | CANTIDAD DE VÁLVULAS | TIEMPO DE SEGURIDAD | OBSERVACIONES |
007-0051 | MF 2 | ELECTRODO UV1 | SI | 2 | 2 SEG | Pre-ventilación > 30 Seg – Tiempo entre válvulas: 20 Seg – c/ Bloqueo Directo |
007-0400 | MPI 22 AR VPS | ELECTRODO | SI | 3 | 3 SEG | Piloto Intermitente – c/ VPS y Bloqueo Directo |
007-0402 | MPI 22 AR C | ELECTRODO | SI | 3 | 3 SEG | Piloto Intermitente y Bloqueo Directo |
007-0404 | MPI 22 UV VPS | ELECTRODO UV1 | SI | 3 | 3 SEG | Piloto Intermitente – c/ VPS y Bloqueo Directo |
007-0420 | MPI 23 AR | ELECTRODO | SI | 3 | 3 SEG | Piloto Interrumpido y Bloqueo Directo |
CONTROLADORES DE LLAMA
MPI 22 AR VPS
Marca: BRAHMA
Controles electrónicos para quemadores duales
Los controles electrónicos para quemadores duales son esenciales para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente en sistemas que operan con diferentes tipos de combustibles. Estos programadores, diseñados para gestionar la secuencia de encendido y el monitoreo del quemador, deben insertarse en una base de conexiones (zócalo), lo que facilita su instalación y mantenimiento. Son ideales para aplicaciones industriales y comerciales que requieren flexibilidad y precisión en la operación.